FCV-Venlo 4
Programma
Datum | Competitiesoort | Aanvangstijd | Thuis | Uit |
24-02-2019 | Regulier | 10:00 | S.V. Oostrum 3 | FCV-Venlo 4 |
10-03-2019 | Regulier | 10:00 | FCV-Venlo 4 | S.V. Oostrum 3 |
17-03-2019 | Regulier | 12:00 | FCV-Venlo 4 | Hegelsom 2 |
24-03-2019 | Regulier | 12:00 | SV United 2 | FCV-Venlo 4 |
31-03-2019 | Regulier | 10:00 | FCV-Venlo 4 | Blerick 3 |
07-04-2019 | Regulier | 09:30 | FCV-Venlo 4 | Wittenhorst 6 |
14-04-2019 | Regulier | 11:30 | Blerick 3 | FCV-Venlo 4 |
28-04-2019 | Regulier | 10:00 | FCV-Venlo 4 | Sparta'18 3 |
05-05-2019 | Regulier | 10:00 | FCV-Venlo 4 | SV Venray 5 |
12-05-2019 | Regulier | 12:00 | Meterik 2 | FCV-Venlo 4 |
19-05-2019 | Regulier | 10:00 | FCV-Venlo 4 | Leunen 3 |
Uitslagen
Datum | Competitiesoort | Thuis | Uit | Uitslag |
17-02-2019 | Regulier | America 2 | FCV-Venlo 4 | 4 - 2 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Punten |
1 | FCV-Venlo 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Sparta'18 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | TSC '04 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Sportclub Irene 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |