Eindklasseringen FCV-Historie | |||||||||
Seizoen | Klasse | Eind–
Positie |
Wed-
strijden |
W | G | V | Pnt | V | T |
2017-2018 | 3C | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 30 | 64 |
2016-2017 | 4D | 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 71 | 25 |
2015-2016 | 4E | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 44 | 45 |
2014-2015 | 4E | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 35 | 33 |
2013-2014 | 4F | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | 26 |
2012-2013 * | 5E | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 46 | 34 |
2011-2012 | 5E | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 45 | 35 |
2010-2011 | 5E | 8 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 25 | 31 |
2009-2010 | 5E | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 31 | 32 |
2008-2009 | 5F | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 49 | 36 |
2007-2008 | 5F | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 31 |
2006-2007 | 4F | 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 26 | 48 |
2005-2006 | 4E | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 26 | 30 |
2004-2005 | 4E | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 51 | 32 |
2003-2004 | 4F | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 36 | 22 |
2002-2003 | 4F | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 38 | 21 |
2001-2002 | 4F | 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 42 | 28 |
2000-2001 | 4G | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 62 | 24 |
1999-2000 | 4G | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 40 | 26 |
1998-1999 | 4G | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 46 | 30 |
1997-1998 | 3D | 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 32 | 52 |
1996-1997 | 2H | 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 23 | 62 |
1995-1996 | 2B | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 46 | 31 |
1994-1995 | 2B | 4 | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 42 | 33 |
1993-1994 | 2B | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 43 | 33 |
1992-1993 | 2B | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 60 | 29 |
1991-1992 | 2B | 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 47 | 38 |
1990-1991 | 2B | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 43 | 32 |
1989-1990 | 3D | 1 | 22 | 15 | 7 | 0 | 37 | 39 | 11 |
1988-1989 | 2B | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 24 | 37 |
1987-1988 | 2B | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 48 | 34 |
1986-1987 | 2B | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 44 | 24 |
1985-1986 | 2B | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 32 | 43 |
1984-1985 | 2B | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 40 | 30 |
1983-1984 | 2B | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 44 | 27 |
1982-1983 | 3D | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 50 | 36 |
1981-1982 | 3D | 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 52 | 37 |
1980-1981 | 4G | 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 60 | 31 |
1979-1980 | 4G | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 39 | 21 |
1978-1979 | 4G | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 33 | 22 |
1977-1978 | 4G | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 22 | 36 |
1976-1977 | 4G | 11 | 22 | 2 | 12 | 8 | 16 | 17 | 28 |
1975-1976 | 4G | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 29 | 37 |
1974-1975 | 4G | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 33 | 33 |
1973-1974 | 4G | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 29 | 27 |
1972-1973 | 4G | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 26 | 39 |
1971-1972 | 4G | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 25 | 33 |
1970-1971 | 4G | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 38 | 34 |
1969-1970 | 4G | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 51 | 39 |
1968-1969 | 4H | 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 57 | 39 |
1967-1968 | |||||||||
1966-1967 | |||||||||
1965-1966 | |||||||||
1964-1965 | |||||||||
1963-1964 | |||||||||
1962-1963 | 4F | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 39 | 67 |
1961-1962 | 4G | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 37 | 61 |
1960-1961 | 3D | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 9 | 25 | 56 |
1959-1960 | 3D | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 50 | 66 |
1958-1959 | 3D | 10 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 32 | 55 |
1957-1958 | 3D | 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 40 | 54 |
1956-1957 | 3D | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 17 | 39 | 55 |
1955-1956 | 3D | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 43 | 35 |
1954-1955 | 3D | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 41 | 54 |
1953-1954 | 3D | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 37 | 47 |
1952-1953 | 3D | 10 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 33 | 52 |
1951-1952 | 3D | 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 36 | 48 |
1950-1951 | 3D | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 34 | 45 |
1949-1950 | 3D | 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 29 | 61 |
1948-1949 | 3E | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 56 | 47 |
1947-1948 | 3E | 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 47 | 31 |
1946-1947 | 3E | 3 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 54 | 48 |
1945-1946 | 3G | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 35 | 49 |
1943-1944 | 3F | 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 56 | 42 |
1942-1943 | 3F | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 58 | 47 |
1941-1942 | 3F | 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 64 | 66 |
1940-1941 | 3E | 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 28 | 84 | 74 |
* Promotie via nacompetitie |